sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 763 |
| Schussgewicht | g | 557 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 450 |
| Schraubendurchmesser | mm | 60 |
| Einspritzdruck | MPa | 191 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 25 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 2800 |
| Öffnungsschlag | mm | 675 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 630 x 630 |
| Formdicke(min) | mm | 330 |
| Formdicke(max) | mm | 710 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 200 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 73 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 115 |
| Heizleistung | kW | 27.9 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 257 mm |
| B | 446 mm |
| C | 990 mm |
| D Max | 1580 mm |
| G | 2378 mm |
| M | 7033 mm |
| F Min | 1243 mm |
| S | 33 mm |
| SH | 2321 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung