sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 891 |
| Schussgewicht | g | 650 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 450 |
| Schraubendurchmesser | mm | 60 |
| Einspritzdruck | MPa | 243 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 25 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 3500 |
| Öffnungsschlag | mm | 730 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 720 x 720 |
| Formdicke(min) | mm | 350 |
| Formdicke(max) | mm | 745 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 200 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 73 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 133 |
| Heizleistung | kW | 27.9 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 287 mm |
| B | 809 mm |
| C | 936 mm |
| D Max | 1682 mm |
| G | 2408 mm |
| M | 7761 mm |
| F Min | 1474 mm |
| S | 546 mm |
| SH | 1852 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung