sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 763 |
Schussgewicht | g | 557 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 450 |
Schraubendurchmesser | mm | 60 |
Einspritzdruck | MPa | 191 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 25 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 4200 |
Öffnungsschlag | mm | 770 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 820 x 820 |
Formdicke(min) | mm | 380 |
Formdicke(max) | mm | 825 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 230 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 96 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 123 |
Heizleistung | kW | 27.9 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 257 mm |
B | -3 mm |
C | 1105 mm |
D Max | 1795 mm |
G | 2469 mm |
M | 8025 mm |
F Min | 1243 mm |
S | 305 mm |
SH | 2291 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung