sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 891 |
Schussgewicht | g | 810 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 450 |
Schraubendurchmesser | mm | 60 |
Einspritzdruck | MPa | 243 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 20 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 4200 |
Öffnungsschlag | mm | 770 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 820 x 820 |
Formdicke(min) | mm | 380 |
Formdicke(max) | mm | 825 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 230 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 96 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 128 |
Heizleistung | kW | 23.1 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 287 mm |
B | 331 mm |
C | 1051 mm |
D Max | 1797 mm |
G | 2499 mm |
M | 8356 mm |
F Min | 1474 mm |
S | 534 mm |
SH | 1796 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung