sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 1212 |
| Schussgewicht | g | 1103 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 380 |
| Schraubendurchmesser | mm | 70 |
| Einspritzdruck | MPa | 188 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 20 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 5000 |
| Öffnungsschlag | mm | 850 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 920 x 920 |
| Formdicke(min) | mm | 400 |
| Formdicke(max) | mm | 920 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 260 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 96 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 128 |
| Heizleistung | kW | 27 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 287 mm |
| B | 0 mm |
| C | 0 mm |
| D Max | 2193 mm |
| E | 3957 mm |
| L | 8385 mm |
| M Min | 8150 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung