sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 1362 |
Schussgewicht | g | 1240 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 380 |
Schraubendurchmesser | mm | 70 |
Einspritzdruck | MPa | 242 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 23 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 5000 |
Öffnungsschlag | mm | 850 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 920 x 920 |
Formdicke(min) | mm | 400 |
Formdicke(max) | mm | 920 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 260 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 96 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 182 |
Heizleistung | kW | 31 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 292 mm |
B | 0 mm |
C | 0 mm |
D Max | 2193 mm |
E | 4797 mm |
L | 9225 mm |
M Min | 8990 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung