sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 4514 |
Schussgewicht | g | 4108 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 240 |
Schraubendurchmesser | mm | 110 |
Einspritzdruck | MPa | 141 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 20 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 5000 |
Öffnungsschlag | mm | 850 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 920 x 920 |
Formdicke(min) | mm | 400 |
Formdicke(max) | mm | 920 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 260 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 96 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 239 |
Heizleistung | kW | 59 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 322 mm |
B | 595 mm |
C | 916 mm |
D Max | 2193 mm |
E | 5392 mm |
L | 9225 mm |
M Min | 8990 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung