sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 394 |
Schussgewicht | g | 0 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 350 |
Schraubendurchmesser | mm | 50 |
Einspritzdruck | MPa | 162 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 25 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 1500 |
Öffnungsschlag | mm | 420 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 520 x 520 |
Formdicke(min) | mm | 180 |
Formdicke(max) | mm | 520 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 120 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 33 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 123 |
Heizleistung | kW | 0 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 93 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 5812 mm |
B | 1211 mm |
C | 400 mm |
D | 214 mm |
E | 1815 mm |
F | 4 x M8 L15 |
G | 85 mm |
H | 125 mm |
J | φ50 mm |
K | 70 mm |
L | 138 mm |
M | φ4 mm |
N | SR10 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung