sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 319 |
Schussgewicht | g | 0 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 160 |
Schraubendurchmesser | mm | 45 |
Einspritzdruck | MPa | 200 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 25 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 1900 |
Öffnungsschlag | mm | 470 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 570 x 570 |
Formdicke(min) | mm | 200 |
Formdicke(max) | mm | 550 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 150 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 55 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 89 |
Heizleistung | kW | 0 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 115 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6148 mm |
B | 1211 mm |
C | 400 mm |
D | 214 mm |
E | 1850 mm |
F | 4 x M8 L15 |
G | 85 mm |
H | 125 mm |
J | φ50 mm |
K | 70 mm |
L | 138 mm |
M | φ4 mm |
N | SR10 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung