sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Beschreibung | Einheit | Wert |
---|---|---|
EINSPRITZEINHEIT | ||
Schussvolumen | cm3 | 735 |
Schussgewicht | g | 0 |
Schussgeschwindigkeit | mm/s | 350 |
Schraubendurchmesser | mm | 60 |
Einspritzdruck | MPa | 193 |
Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 25 |
SPANNEINHEIT | ||
Klemmkraft | kN | 3800 |
Öffnungsschlag | mm | 700 |
Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 770 x 770 |
Formdicke(min) | mm | 300 |
Formdicke(max) | mm | 710 |
Hydraulischer Auswurfhub | mm | 160 |
Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 69 |
TRIEBWERK | ||
Pumpenmotor | kW | 207 |
Heizleistung | kW | 0 |
ALLGEMEIN | ||
Öltankkapazität | L | 135 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 8044 mm |
B | 1615 mm |
C | 610 mm |
D | 251 mm |
E | 2095 mm |
F | 4 x M10 L20 |
G | 115 mm |
H | 149 mm |
J | φ80 mm |
K | 115 mm |
L | 184 mm |
M | φ4 mm |
N | SR10 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung