sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW6310S-20 |
| 2 | Für IMM: | 150~350 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 3 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 6 s |
| 5 | Höhe: | 1930 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 150 ~ 350 Tonne |
| 2 | Traversenhub (Z) | 1580 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1000 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 820 |
| 5 | Fahren | axis3 |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 400 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 400 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 2 s |
| 12 | MAXIMALE Leitungsgeschwindigkeit | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 6 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 2.5 |
| 15 | Leistungsaufnahme | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 3 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 3 kg |
| 19 | Nettogewicht | 380 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 410 |
| 21 | Abmessungen | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Tags: SWITEK-Spritzroboter, Topstar-Spritzroboter, RNA-Spritzroboter, Alfarobot-Spritzroboter, Star-Spritzroboter, Fanuc-Spritzroboter, KUKA-Spritzroboter, Runma-Spritzroboter, Spritzgussmaschinenroboter, Sepro-Spritzroboter, HKTM-Spritzroboter, A3-Spritzroboter, Borunter-Spritzroboter, Campetella-Spritzroboter, KC-Spritzroboter, WITTMANN-Spritzroboter, SHINI-Spritzroboter, YIZUMI-Roboter, Chuany-Spritzroboter, Samfacc-Spritzroboter, Kowey-Spritzroboter.
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung