sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Modell Nr.: | SW7730DS |
2 | Für IMM: | 1000~4000 Ton |
3 | Nutzlast: | 75 kg |
4 | Trockenzykluszeit: | 16 s |
5 | Höhe: | 3440 mm |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 3000 mm |
6 | YM1 | 780 mm |
7 | YM2 | 2220 mm |
8 | W | 3005 mm |
9 | L | 5050 mm |
10 | H | 3440 mm |
11 | Hs | 950 mm |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Für IMM | 1000 ~ 4000 Tonne |
2 | Traversenhub (Z) | 4000 mm |
3 | Vertikaler Strich (Y) | 3000 |
4 | Kreuzweiser Strich (X) | 1720 |
5 | Fahren | Axis3kb |
6 | Motorleistung (X) | 2000 W |
7 | Motorleistung (Y) | 5000 W |
8 | Motorleistung (Z) | 3000 W |
9 | Vakuum | 2 |
10 | Spannfutterrohr | 2 |
11 | In der Formzeit | 6 s |
12 | MAXIMALE Leitungsgeschwindigkeit | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Trockenzykluszeit | 16 s |
14 | Leistung (KVA) | 14.6 |
15 | Leistungsaufnahme | AC220V/3P |
16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Luftverbrauch | 2 NL/Cycle |
18 | Nutzlast | 75 kg |
19 | Nettogewicht | 2055 kg |
20 | Bruttogewicht | 2095 |
21 | Abmessungen | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3440 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Tags: SWITEK-Spritzroboter, Topstar-Spritzroboter, RNA-Spritzroboter, Alfarobot-Spritzroboter, Star-Spritzroboter, Fanuc-Spritzroboter, KUKA-Spritzroboter, Runma-Spritzroboter, Spritzgussmaschinenroboter, Sepro-Spritzroboter, HKTM-Spritzroboter, A3-Spritzroboter, Borunter-Spritzroboter, Campetella-Spritzroboter, KC-Spritzroboter, WITTMANN-Spritzroboter, SHINI-Spritzroboter, YIZUMI-Roboter, Chuany-Spritzroboter, Samfacc-Spritzroboter, Kowey-Spritzroboter.
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung