sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW255C |
| 2 | Für IMM: | 50~150 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 2 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 4 s |
| 5 | Höhe: | 1260 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 550 mm |
| 6 | YM1 | 155 mm |
| 7 | YM2 | 395 mm |
| 8 | W | 650 mm |
| 9 | L | 650 mm |
| 10 | H | 1260 mm |
| 11 | Hs | 390 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 50 ~ 150 Tonne |
| 2 | Traversenhub (Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 550 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 100 |
| 5 | Fahren | Pneumatic |
| 6 | Motorleistung (X) | 0 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 0 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 0 W |
| 9 | Vakuum | 1 |
| 10 | Spannfutterrohr | 1 |
| 11 | In der Formzeit | 1.8 s |
| 12 | MAXIMALE Leitungsgeschwindigkeit | |
| 13 | Trockenzykluszeit | 4 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 1.5 |
| 15 | Leistungsaufnahme | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 2 kg |
| 19 | Nettogewicht | 40 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 80 |
| 21 | Abmessungen | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1260 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Tags: SWITEK-Spritzroboter, Topstar-Spritzroboter, RNA-Spritzroboter, Alfarobot-Spritzroboter, Star-Spritzroboter, Fanuc-Spritzroboter, KUKA-Spritzroboter, Runma-Spritzroboter, Spritzgussmaschinenroboter, Sepro-Spritzroboter, HKTM-Spritzroboter, A3-Spritzroboter, Borunter-Spritzroboter, Campetella-Spritzroboter, KC-Spritzroboter, WITTMANN-Spritzroboter, SHINI-Spritzroboter, YIZUMI-Roboter, Chuany-Spritzroboter, Samfacc-Spritzroboter, Kowey-Spritzroboter.
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung