sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW7112DS |
| 2 | Für IMM: | 200~550 Ton |
| 3 | Nutzlast: | 5 kg |
| 4 | Trockenzykluszeit: | 3.3 s |
| 5 | Höhe: | 1780 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 425 mm |
| 7 | YM2 | 775 mm |
| 8 | W | 1434 mm |
| 9 | L | 2710 mm |
| 10 | H | 1780 mm |
| 11 | Hs | 360 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 200 ~ 550 Tonne |
| 2 | Traversenhub (Z) | 1650 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1200 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 720 |
| 5 | Fahren | axis3hsp |
| 6 | Motorleistung (X) | 750 W |
| 7 | Motorleistung (Y) | 1000 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 1000 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 0.8 s |
| 12 | MAXIMALE Leitungsgeschwindigkeit | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 3.3 s |
| 14 | Leistung (KVA) | 3 |
| 15 | Leistungsaufnahme | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 2 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 5 kg |
| 19 | Nettogewicht | 370 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 400 |
| 21 | Abmessungen | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Tags: SWITEK-Spritzroboter, Topstar-Spritzroboter, RNA-Spritzroboter, Alfarobot-Spritzroboter, Star-Spritzroboter, Fanuc-Spritzroboter, KUKA-Spritzroboter, Runma-Spritzroboter, Spritzgussmaschinenroboter, Sepro-Spritzroboter, HKTM-Spritzroboter, A3-Spritzroboter, Borunter-Spritzroboter, Campetella-Spritzroboter, KC-Spritzroboter, WITTMANN-Spritzroboter, SHINI-Spritzroboter, YIZUMI-Roboter, Chuany-Spritzroboter, Samfacc-Spritzroboter, Kowey-Spritzroboter.
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung