sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Eingangslufttemperatur | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | Taupunkt | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Kühlungsart | Water-Cooling | |
| 4 | Kaltwasserdruck | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Lufteinlassdruck | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Druckverlust | P | ≤ 3% P |
| 7 | Kaltwassertemperatur | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | Qualität des Kaltwassers | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Arbeitsbedingung | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Trocknungskapazität | m3/min | 45 |
| 11 | Kälteleistung | kW | 8.2 |
| 12 | Wasserverbrauch | t/h | 6.3 |
| 13 | Abmessungen | V (mm) | 1800 |
| W (mm) | 800 | ||
| H (mm) | 1515 | ||
| 14 | Nettogewicht | kg | 720 |
| 15 | Rohrdurchmesser | Luft | DN100 |
| (Inch) | Kaltes Wasser | R1-1/2 | |
| 16 | Kraft in | V | AC380V/50Hz |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung