sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Wasserheizungs-Formtemperaturregler
# | Name | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
1 | Modell #: | YJ-1250 | |
2 | Kraft in | V | AC220~480V/3PH/50Hz |
3 | Temperaturbereich | °C | 40°C~120°C |
4 | Präzise Temperaturregelung | °C | ±0.1°C |
5 | Medien | Water | |
6 | Kühlungsart | Direct Cooling | |
7 | Heizleistung | KW | 9KW~24KW |
8 | Pumpenleistung | KW | 3.75 |
9 | Maximaler Pumpendurchfluss | L/Min | 200/225 |
10 | Maximaler Pumpendruck | Kg | 3.5 |
11 | Energieverbrauch | KW | 9.5~24.5 |
12 | Kühlwasserdruck | kg/cm2 | 2 |
13 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | Zoll | 1/2"PT |
14 | Durchmesser der Heißmedienleitung | Zoll | External 4 In 4 Out 3/8"PT |
15 | Durchmesser | L (mm) | 949 |
W (mm) | 456 | ||
H (mm) | 930 | ||
16 | Nettogewicht | kg | 100 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung