sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Wasserheizungs-Formtemperaturregler
# | Name | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
1 | Modell #: | YJ-1810K | |
2 | Kraft in | V | AC220~480V/3PH/50Hz |
3 | Temperaturbereich | °C | 40°C~180°C |
4 | Präzise Temperaturregelung | °C | ±0.1°C |
5 | Medien | Water | |
6 | Kühlungsart | Indirect Cooling | |
7 | Heizleistung | KW | 9KW |
8 | Pumpenleistung | KW | 0.75 |
9 | Maximaler Pumpendurchfluss | L/Min | 165/205 |
10 | Maximaler Pumpendruck | Kg | 3.0 |
11 | Energieverbrauch | KW | 9.75 |
12 | Kühlwasserdruck | kg/cm2 | 1~2 |
13 | Durchmesser der Kühlwasserleitung | Zoll | 1/2"PT |
14 | Durchmesser der Heißmedienleitung | Zoll | External 4 In 4 Out 1/2"PT |
15 | Durchmesser | L (mm) | 680 |
W (mm) | 300 | ||
H (mm) | 650 | ||
16 | Nettogewicht | kg | 70 |
Injektionsautomatisierung News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Spritzgussmaschinen für die Besteckherstellung