sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 11238 |
Shot weight | g | 10114 |
Shot speed | mm/s | 730 |
Screw diameter | mm | 140 |
Injection pressure | MPa | 221 |
Screw L:D ratio | -- | 24.9 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 22000 |
Opening Stroke | mm | 2200 |
Space between tie bars | mm x mm | 1800 x 1600 |
Mold thickness(min) | mm | 900 |
Mold thickness(max) | mm | 1800 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 450 |
Hydraulic ejection force | kN | 390 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 825 |
Heating capacity | kW | 123 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 2000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 3267 mm |
B | 3240 mm |
C | 3580 mm |
D | 7675 mm |
E | 7298 mm |
F | 16724 mm |
G | 1555 mm |
H | 4085 mm |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production