sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 2990 |
Shot weight | g | 2691 |
Shot speed | mm/s | 470 |
Screw diameter | mm | 90 |
Injection pressure | MPa | 212 |
Screw L:D ratio | -- | 22.6 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 8500 |
Opening Stroke | mm | 1100 |
Space between tie bars | mm x mm | 1060 x 1060 |
Mold thickness(min) | mm | 450 |
Mold thickness(max) | mm | 1100 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 350 |
Hydraulic ejection force | kN | 250 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 440 |
Heating capacity | kW | 50 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 1500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2420 mm |
B | 2300 mm |
C | 2635 mm |
D | 4668 mm |
E | 4497 mm |
F | 10514 mm |
G | 1410 mm |
H | 2340 mm |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production