sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 69 |
| Shot weight | g | 63 |
| Shot speed | mm/s | 200 |
| Screw diameter | mm | 28 |
| Injection pressure | MPa | 235 |
| Screw L:D ratio | -- | 21 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 1300 |
| Opening Stroke | mm | 400 |
| Space between tie bars | mm x mm | 510 x 460 |
| Mold thickness(min) | mm | 150 |
| Mold thickness(max) | mm | 550 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 100 |
| Hydraulic ejection force | kN | 34 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 15 |
| Heating capacity | kW | 6.42 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4976 mm |
| B | 717 mm |
| C | 1219 mm |
| D | 290 mm |
| E | 1260 mm |
| F | 291 mm |
| G | 1553 mm |
| H | 2013 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ2.6 mm |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production