sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Description | Unit | Value | 
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 180 | 
| Shot weight | g | 163 | 
| Shot speed | mm/s | 200 | 
| Screw diameter | mm | 40 | 
| Injection pressure | MPa | 203 | 
| Screw L:D ratio | -- | 19.8 | 
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 1800 | 
| Opening Stroke | mm | 470 | 
| Space between tie bars | mm x mm | 560 x 560 | 
| Mold thickness(min) | mm | 200 | 
| Mold thickness(max) | mm | 600 | 
| Hydraulic ejection stroke | mm | 120 | 
| Hydraulic ejection force | kN | 34 | 
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 18 | 
| Heating capacity | kW | 11.32 | 
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 0 | 
Platen Dimension
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 5577 mm | 
| B | 959 mm | 
| C | 1529 mm | 
| D | 350 mm | 
| E | 1303 mm | 
| F | 301 mm | 
| G | 1611 mm | 
| H | 2067 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ3 mm | 
Injection Automation News & Express
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production