sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Description | Unit | Value | 
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 432 | 
| Shot weight | g | 393 | 
| Shot speed | mm/s | 160 | 
| Screw diameter | mm | 50 | 
| Injection pressure | MPa | 225 | 
| Screw L:D ratio | -- | 22 | 
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 3500 | 
| Opening Stroke | mm | 700 | 
| Space between tie bars | mm x mm | 810 x 810 | 
| Mold thickness(min) | mm | 300 | 
| Mold thickness(max) | mm | 750 | 
| Hydraulic ejection stroke | mm | 150 | 
| Hydraulic ejection force | kN | 60 | 
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 32 | 
| Heating capacity | kW | 22.98 | 
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 0 | 
Platen Dimension
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 7397 mm | 
| B | 1358 mm | 
| C | 1835 mm | 
| D | 430 mm | 
| E | 1482 mm | 
| F | 310 mm | 
| G | 1837 mm | 
| H | 2255 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ3 mm | 
Injection Automation News & Express
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production