sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 595 |
| Shot weight | g | 541 |
| Shot speed | mm/s | 460 |
| Screw diameter | mm | 53 |
| Injection pressure | MPa | 158 |
| Screw L:D ratio | -- | 23:1 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 3280 |
| Opening Stroke | mm | 600 |
| Space between tie bars | mm x mm | 630 x 630 |
| Mold thickness(min) | mm | 250 |
| Mold thickness(max) | mm | 650 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 100 |
| Hydraulic ejection force | kN | 77 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 90 |
| Heating capacity | kW | 22.5 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 380 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1992 mm |
| B | 6340 mm |
| C | 6557 mm |
| D | 2381 mm |
| E | 1649 mm |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production