sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Description | Unit | Value | 
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 510 | 
| Shot weight | g | 465 | 
| Shot speed | mm/s | 400 | 
| Screw diameter | mm | 57 | 
| Injection pressure | MPa | 169 | 
| Screw L:D ratio | -- | 24.4:1 | 
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 3680 | 
| Opening Stroke | mm | 640 | 
| Space between tie bars | mm x mm | 670 x 640 | 
| Mold thickness(min) | mm | 270 | 
| Mold thickness(max) | mm | 670 | 
| Hydraulic ejection stroke | mm | 100 | 
| Hydraulic ejection force | kN | 77 | 
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 90 | 
| Heating capacity | kW | 28.5 | 
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 420 | 
Robot Installation
 
    Platen Dimension
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 1900 mm | 
| B | 7192 mm | 
| C | 7417 mm | 
| D | 2366 mm | 
| E | 1808 mm | 
Injection Automation News & Express
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production