sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 913 |
| Shot weight | g | 830 |
| Shot speed | mm/s | 800 |
| Screw diameter | mm | 65 |
| Injection pressure | MPa | 167 |
| Screw L:D ratio | -- | 22.7:1 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 5000 |
| Opening Stroke | mm | 720 |
| Space between tie bars | mm x mm | 780 x 780 |
| Mold thickness(min) | mm | 350 |
| Mold thickness(max) | mm | 850 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 160 |
| Hydraulic ejection force | kN | 182 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 77 |
| Heating capacity | kW | 36.9 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 655 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2138 mm |
| B | 8500 mm |
| C | 8577 mm |
| D | 2674 mm |
| E | 2128 mm |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production