sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 45004 |
| Shot weight | g | 41404 |
| Shot speed | mm/s | 84 |
| Screw diameter | mm | 210 |
| Injection pressure | MPa | 120 |
| Screw L:D ratio | -- | 21 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 22000 |
| Opening Stroke | mm | 1850 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1720 x 1520 |
| Mold thickness(min) | mm | 750 |
| Mold thickness(max) | mm | 1700 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 450 |
| Hydraulic ejection force | kN | 465 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 198 |
| Heating capacity | kW | 115 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 1950 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production