sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 64207 |
| Shot weight | g | 59070 |
| Shot speed | mm/s | 69 |
| Screw diameter | mm | 240 |
| Injection pressure | MPa | 146 |
| Screw L:D ratio | -- | 23 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 33000 |
| Opening Stroke | mm | 2200 |
| Space between tie bars | mm x mm | 2110 x 1910 |
| Mold thickness(min) | mm | 950 |
| Mold thickness(max) | mm | 2000 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 550 |
| Hydraulic ejection force | kN | 618 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 264 |
| Heating capacity | kW | 233 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 3000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production