sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 30531 |
| Shot weight | g | 27783 |
| Shot speed | mm/s | 76 |
| Screw diameter | mm | 205 |
| Injection pressure | MPa | 133 |
| Screw L:D ratio | -- | 21 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 28000 |
| Opening Stroke | mm | 3100 |
| Space between tie bars | mm x mm | 2000 x 1800 |
| Mold thickness(min) | mm | 900 |
| Mold thickness(max) | mm | 1900 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 550 |
| Hydraulic ejection force | kN | 550 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 217 |
| Heating capacity | kW | 176 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 3600 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production