sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Description | Unit | Value | 
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 735 | 
| Shot weight | g | 669 | 
| Shot speed | mm/s | 167 | 
| Screw diameter | mm | 60 | 
| Injection pressure | MPa | 181 | 
| Screw L:D ratio | -- | 21 | 
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 3700 | 
| Opening Stroke | mm | 730 | 
| Space between tie bars | mm x mm | 830 x 830 | 
| Mold thickness(min) | mm | 250 | 
| Mold thickness(max) | mm | 720 | 
| Hydraulic ejection stroke | mm | 160 | 
| Hydraulic ejection force | kN | 60 | 
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 76 | 
| Heating capacity | kW | 0 | 
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 0 | 
Machine Dimension
 
    Platen Dimension
 
 
    Injection Automation News & Express
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production