sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 5699 |
Shot weight | g | 5186 |
Shot speed | mm/s | 1247 |
Screw diameter | mm | 110 |
Injection pressure | MPa | 209 |
Screw L:D ratio | -- | 24 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 14000 |
Opening Stroke | mm | 2400 |
Space between tie bars | mm x mm | 1460 x 1360 |
Mold thickness(min) | mm | 700 |
Mold thickness(max) | mm | 1450 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 400 |
Hydraulic ejection force | kN | 490 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 216 |
Heating capacity | kW | 80 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 3691 mm |
B | 1883 mm |
C | 1816 mm |
D | 1632 mm |
E | 1632 mm |
F | 3100 mm |
G | 2400 mm |
H | 1549 mm |
I | 2232 mm |
J | 1865 mm |
K | 2170 mm |
L | 2995 mm |
M | 2264 mm |
N | 2795 mm |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production