sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 14476 |
| Shot weight | g | 13174 |
| Shot speed | mm/s | 111 |
| Screw diameter | mm | 160 |
| Injection pressure | MPa | 125 |
| Screw L:D ratio | -- | 19.6 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 21000 |
| Opening Stroke | mm | 1800 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1750 x 1600 |
| Mold thickness(min) | mm | 780 |
| Mold thickness(max) | mm | 1700 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 400 |
| Hydraulic ejection force | kN | 430 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 193 |
| Heating capacity | kW | 101.85 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 2200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production