sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 10001 |
Shot weight | g | 9101 |
Shot speed | mm/s | 1409 |
Screw diameter | mm | 140 |
Injection pressure | MPa | 152 |
Screw L:D ratio | -- | 20.4 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 14000 |
Opening Stroke | mm | 1500 |
Space between tie bars | mm x mm | 1450 x 1350 |
Mold thickness(min) | mm | 650 |
Mold thickness(max) | mm | 1400 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 400 |
Hydraulic ejection force | kN | 35 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 206 |
Heating capacity | kW | 77.6 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 1750 |
Platen Dimension
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production