sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 3206 |
Shot weight | g | 2917 |
Shot speed | mm/s | 753 |
Screw diameter | mm | 98 |
Injection pressure | MPa | 152 |
Screw L:D ratio | -- | 20.2 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 6680 |
Opening Stroke | mm | 920 |
Space between tie bars | mm x mm | 920 x 920 |
Mold thickness(min) | mm | 380 |
Mold thickness(max) | mm | 920 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 265 |
Hydraulic ejection force | kN | 18 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 96 |
Heating capacity | kW | 35.5 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 950 |
Platen Dimension
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production