sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 201 |
| Shot weight | g | 179 |
| Shot speed | mm/s | 225 |
| Screw diameter | mm | 42 |
| Injection pressure | MPa | 204 |
| Screw L:D ratio | -- | 22 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 1680 |
| Opening Stroke | mm | 440 |
| Space between tie bars | mm x mm | 460 x 460 |
| Mold thickness(min) | mm | 160 |
| Mold thickness(max) | mm | 500 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 140 |
| Hydraulic ejection force | kN | 49 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 60 |
| Heating capacity | kW | 14.2 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 340 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 350 mm |
| B | 70 mm |
| C | 35 mm |
| D | 4-M16*32 mm |
| E | 600 mm |
| F | 600 mm |
| G | 353 mm |
| H | 440 mm |
| M | / |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production