sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 1619 |
| Shot weight | g | 1473 |
| Shot speed | mm/s | 422 |
| Screw diameter | mm | 80 |
| Injection pressure | MPa | 138 |
| Screw L:D ratio | -- | 17.5 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 3600 |
| Opening Stroke | mm | 660 |
| Space between tie bars | mm x mm | 710 x 710 |
| Mold thickness(min) | mm | 250 |
| Mold thickness(max) | mm | 710 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 160 |
| Hydraulic ejection force | kN | 110 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 37 |
| Heating capacity | kW | 30.65 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 640 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production