sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Description | Unit | Value | 
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 442 | 
| Shot weight | g | 323 | 
| Shot speed | mm/s | 510 | 
| Screw diameter | mm | 50 | 
| Injection pressure | MPa | 195 | 
| Screw L:D ratio | -- | 25 | 
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 2100 | 
| Opening Stroke | mm | 575 | 
| Space between tie bars | mm x mm | 580 x 580 | 
| Mold thickness(min) | mm | 340 | 
| Mold thickness(max) | mm | 690 | 
| Hydraulic ejection stroke | mm | 180 | 
| Hydraulic ejection force | kN | 73 | 
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 108 | 
| Heating capacity | kW | 22.3 | 
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 420 | 
Platen Dimension
 
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 157 mm | 
| B | 456 mm | 
| C | 921 mm | 
| D Max | 1580 mm | 
| G | 2144 mm | 
| M | 6479 mm | 
| F Min | 934 mm | 
| S | 237 mm | 
| SH | 1667 mm | 
Injection Automation News & Express
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production