sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 891 |
| Shot weight | g | 650 |
| Shot speed | mm/s | 450 |
| Screw diameter | mm | 60 |
| Injection pressure | MPa | 243 |
| Screw L:D ratio | -- | 25 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 3500 |
| Opening Stroke | mm | 730 |
| Space between tie bars | mm x mm | 720 x 720 |
| Mold thickness(min) | mm | 350 |
| Mold thickness(max) | mm | 745 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 200 |
| Hydraulic ejection force | kN | 73 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 133 |
| Heating capacity | kW | 27.9 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 287 mm |
| B | 809 mm |
| C | 936 mm |
| D Max | 1682 mm |
| G | 2408 mm |
| M | 7761 mm |
| F Min | 1474 mm |
| S | 546 mm |
| SH | 1852 mm |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production