sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Description | Unit | Value | 
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 891 | 
| Shot weight | g | 650 | 
| Shot speed | mm/s | 450 | 
| Screw diameter | mm | 60 | 
| Injection pressure | MPa | 243 | 
| Screw L:D ratio | -- | 25 | 
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 4200 | 
| Opening Stroke | mm | 770 | 
| Space between tie bars | mm x mm | 820 x 820 | 
| Mold thickness(min) | mm | 380 | 
| Mold thickness(max) | mm | 825 | 
| Hydraulic ejection stroke | mm | 230 | 
| Hydraulic ejection force | kN | 96 | 
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 133 | 
| Heating capacity | kW | 27.9 | 
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 820 | 
Platen Dimension
 
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 287 mm | 
| B | 331 mm | 
| C | 1051 mm | 
| D Max | 1797 mm | 
| G | 2499 mm | 
| M | 8356 mm | 
| F Min | 1474 mm | 
| S | 534 mm | 
| SH | 1796 mm | 
Injection Automation News & Express
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production