sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Description | Unit | Value | 
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 1779 | 
| Shot weight | g | 1299 | 
| Shot speed | mm/s | 320 | 
| Screw diameter | mm | 80 | 
| Injection pressure | MPa | 186 | 
| Screw L:D ratio | -- | 24 | 
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 4200 | 
| Opening Stroke | mm | 770 | 
| Space between tie bars | mm x mm | 820 x 820 | 
| Mold thickness(min) | mm | 380 | 
| Mold thickness(max) | mm | 825 | 
| Hydraulic ejection stroke | mm | 230 | 
| Hydraulic ejection force | kN | 96 | 
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 178 | 
| Heating capacity | kW | 42.6 | 
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 820 | 
Platen Dimension
 
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 292 mm | 
| B | 1519 mm | 
| C | 906 mm | 
| D Max | 1839 mm | 
| G | 2464 mm | 
| M | 9544 mm | 
| F Min | 1960 mm | 
| S | 534 mm | 
| SH | 2381 mm | 
Injection Automation News & Express
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production