sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Description | Unit | Value | 
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 1583 | 
| Shot weight | g | 1441 | 
| Shot speed | mm/s | 320 | 
| Screw diameter | mm | 80 | 
| Injection pressure | MPa | 144 | 
| Screw L:D ratio | -- | 20 | 
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 5000 | 
| Opening Stroke | mm | 850 | 
| Space between tie bars | mm x mm | 920 x 920 | 
| Mold thickness(min) | mm | 400 | 
| Mold thickness(max) | mm | 920 | 
| Hydraulic ejection stroke | mm | 260 | 
| Hydraulic ejection force | kN | 96 | 
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 132 | 
| Heating capacity | kW | 31 | 
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 820 | 
Platen Dimension
 
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 287 mm | 
| B | 0 mm | 
| C | 0 mm | 
| D Max | 2193 mm | 
| E | 3957 mm | 
| L | 8385 mm | 
| M Min | 8150 mm | 
Injection Automation News & Express
 
                                 
                                E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production