sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 3367 |
| Shot weight | g | 3064 |
| Shot speed | mm/s | 280 |
| Screw diameter | mm | 95 |
| Injection pressure | MPa | 190 |
| Screw L:D ratio | -- | 20 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 5000 |
| Opening Stroke | mm | 850 |
| Space between tie bars | mm x mm | 920 x 920 |
| Mold thickness(min) | mm | 400 |
| Mold thickness(max) | mm | 920 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 260 |
| Hydraulic ejection force | kN | 96 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 223 |
| Heating capacity | kW | 43 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 322 mm |
| B | 595 mm |
| C | 916 mm |
| D Max | 2193 mm |
| E | 5392 mm |
| L | 9225 mm |
| M Min | 8990 mm |
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production