sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 3897 |
| Shot weight | g | 3546 |
| Shot speed | mm/s | 652 |
| Screw diameter | mm | 105 |
| Injection pressure | MPa | 152 |
| Screw L:D ratio | -- | 21 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 7500 |
| Opening Stroke | mm | 1000 |
| Space between tie bars | mm x mm | 980 x 960 |
| Mold thickness(min) | mm | 400 |
| Mold thickness(max) | mm | 1000 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 280 |
| Hydraulic ejection force | kN | 200 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 77 |
| Heating capacity | kW | 54.3 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 0 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
Injection Automation News & Express
E-mail: sales@switek.biz
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Machinery for Cutlery Production