Abstract:
HXF230 -- Haixing High Precision Energy Saving Servo Injection Molding Machine
| No. | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | Clamping Force | 2300 kN |
| 2 | Shot Weight | 362 g |
| 3 | Shot Speed | 116 mm/s |
| 4 | Screw Diameter | 45 mm |
| 5 | Opening Stroke | 490 mm |
| 6 | Space Between Tie Bars | 536 x 536 mm |
| 7 | Mold Thickness (Min) | 200 mm |
| 8 | Mold Thickness (Max) | 560 mm |
| 9 | Pumper Motor | 24 kW |
| 10 | Heating Capacity | 17.6 kW |
64 Cavities Folded Forks Injection Automation Solutions