sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Unità | Valore |
---|---|---|---|
1 | Modello #: | YJ-30-12 | |
2 | Potenza del motore | KW | 0.06 |
3 | Velocità di rotazione del motore | RPM | 0-3000 |
4 | Potenza del miscelatore | KW | 0.09 |
5 | Diametro della vite | mm | 12 |
6 | Capacità di uscita | kg/hr | 0.3-10 |
7 | Contenitore | L | 10 |
8 | Rapporto di decelerazione | 30:1 | |
9 | Diametro | L (mm) | 580 |
W (mm) | 530 | ||
H (mm) | 290 | ||
10 | Peso netto | kg | 29 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate