sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-10A | |
| 2 | Refrigerazione | Btu/h | 88769 |
| KW | 26 | ||
| Kcal/h | 22360 | ||
| 3 | Ingresso alimentazione | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compressore | KW | 7.5 |
| 5 | Tipo di controllo | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Supporti freddi | R22 | |
| 7 | Condensatore | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Evaporatore | L | 180 |
| 9 | Flusso di acqua refrigerata | L/Min | 120 |
| 10 | Diametro del connettore | DN | 40/1.5 |
| 11 | Pompa dell'acqua | Hp | 1 |
| 12 | Peso lordo | kg | 410 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate