sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello #: | YJ-25A | |
| 2 | Refrigerazione | Btu/h | 242408 |
| KW | 71 | ||
| Kcal/h | 61060 | ||
| 3 | Ingresso alimentazione | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compressore | KW | 19 |
| 5 | Tipo di controllo | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Supporti freddi | R22 | |
| 7 | Condensatore | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Evaporatore | L | 410 |
| 9 | Flusso di acqua refrigerata | L/Min | 300 |
| 10 | Diametro del connettore | DN | 80/3 |
| 11 | Pompa dell'acqua | Hp | 3 |
| 12 | Peso lordo | kg | 990 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate