sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Unità | Valore |
---|---|---|---|
1 | Modello #: | YJ-5A | |
2 | Refrigerazione | Btu/h | 36428 |
KW | 10.67 | ||
Kcal/h | 9175 | ||
3 | Ingresso alimentazione | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Compressore | KW | 3.8 |
5 | Tipo di controllo | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Supporti freddi | R22 | |
7 | Condensatore | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Evaporatore | L | 80 |
9 | Flusso di acqua refrigerata | L/Min | 60 |
10 | Diametro del connettore | DN | 20/3/4 |
11 | Pompa dell'acqua | Hp | 0.5 |
12 | Peso lordo | kg | 176 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate