sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parametri | Unità | Valore |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pressione massima | M3 | 19.8/0.8 |
Min | 16.9/1.0 | ||
MPa | 14.3/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ + 45°C |
3 | Modalità di raffreddamento | Air-Cooling | |
4 | Temperatura di scarico | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Olio lubrificante | Litro | 90 |
6 | Rumore | Db | 74±2 |
7 | Modalità guidata | Direct Drive | |
8 | Voltaggio | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Energia | KW | 90 |
10 | Modalità di avvio | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensione | L (mm) | 2930 |
W (mm) | 1700 | ||
H (mm) | 1960 | ||
12 | Net Weight | kg | 2360 |
13 | Diametro del tubo di uscita | Pollice | Rp1-1/2 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate