sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Parametri | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Pressione massima | M3 | 52/0.8 |
| Min | 46/1.0 | ||
| MPa | 40.1/1.2 | ||
| 2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ + 45°C |
| 3 | Modalità di raffreddamento | Air-Cooling | |
| 4 | Temperatura di scarico | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | Olio lubrificante | Litro | 138 |
| 6 | Rumore | Db | 84±2 |
| 7 | Modalità guidata | Direct Drive | |
| 8 | Voltaggio | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Energia | KW | 250 |
| 10 | Modalità di avvio | Variable Frequency Start | |
| 11 | Dimensione | L (mm) | 3630 |
| W (mm) | 2160 | ||
| H (mm) | 2310 | ||
| 12 | Net Weight | kg | 5600 |
| 13 | Diametro del tubo di uscita | Pollice | DN100 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate