sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parametri | Unità | Valore |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Pressione massima | M3 | 7.1/0.8 |
Min | 6.3/1.0 | ||
MPa | 5.4/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Modalità di raffreddamento | Air-Cooling | |
4 | Temperatura di scarico | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Olio lubrificante | Litro | 24 |
6 | Rumore | Db | 68±2 |
7 | Modalità guidata | Direcdt Drive | |
8 | Voltaggio | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Energia | KW | 37 |
10 | Modalità di avvio | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensione | L (mm) | 1660 |
W (mm) | 1115 | ||
H (mm) | 1400 | ||
12 | Net Weight | kg | 848 |
13 | Diametro del tubo di uscita | Pollice | Rp1-1/2 |
Notizie e notizie sull'automazione dell'iniezione
E-mail: sales@switek.biz
Contattaci
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Macchinari ad iniezione per la produzione di posate